財務報告

Financial Reports

編號 年度 標題 大小 瀏覽
28 2022 111年6月-捐款芳名錄 151.14 KB PDF
27 2022 111年7月-捐物芳名錄 141.20 KB PDF
26 2022 『點亮南迴‧傳愛偏鄉』勸募活動-捐款芳名錄(111年6月) 775.91 KB PDF
25 2022 『點亮南迴‧傳愛偏鄉』勸募活動-捐款芳名錄(111年5月) 699.61 KB PDF
24 2022 『點亮南迴‧傳愛偏鄉』勸募活動-捐款芳名錄(111年4月) 578.01 KB PDF
23 2022 『點亮南迴‧傳愛偏鄉』勸募活動-捐款芳名錄(111年3月) 689.06 KB PDF
22 2022 『點亮南迴‧傳愛偏鄉』勸募活動-捐款芳名錄(111年2月) 422.81 KB PDF
21 2022 『點亮南迴‧傳愛偏鄉』勸募活動-捐款芳名錄(111年1月) 512.81 KB PDF

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉

GoTop